YDGH – 4.5美元 512M 30G 1T 洛杉矶/达拉斯/芝加哥

YourDomainGoesHereYDGH(YourDomainGoesHere)是一家美国的VPS服务商,成立有3年,数据中心包括美国洛杉矶达拉斯芝加哥(国内访问速度而言,洛杉矶好于达拉斯好于芝加哥)。最近来自LET的促销,凭借终身9折优惠码LEB10,512M内存,30G硬盘,1T流量,基于OpenVZ的VPS月付仅需5美元。

YDGH – 5美元 512M 30G 1T 洛杉矶/达拉斯/芝加哥

  • 512MB Dedicated RAM
  • 1024MB Burstable RAM
  • 1000GB Monthly Traffic
  • OpenVZ/SolusVM

购买链接

截止本文,YDGH的芝加哥和洛杉矶均已无货存,仅达拉斯部分有货

测试ip:洛杉矶 – 173.254.213.226;达拉斯 – 108.166.174.134;芝加哥 – 216.231.133.34

根据服务条款,YDGH支持7天退款,允许V-P*N和IRC。

达拉斯路由追踪结果

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 x.x.x.x -    0 |    4 |    4 |    0 |    6 |   27 |   27 |
|                              10.81.96.6 -    0 |    4 |    4 |    0 |    5 |   18 |    1 |
|                           58.48.110.225 -    0 |    4 |    4 |    1 |    1 |    2 |    2 |
|                          111.175.224.25 -    0 |    4 |    4 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|                           59.175.246.41 -    0 |    4 |    4 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|                             202.97.67.9 -    0 |    4 |    4 |   19 |   19 |   19 |   19 |
|                           202.97.35.254 -    0 |    4 |    4 |   19 |   19 |   19 |   19 |
|                           202.97.60.206 -    0 |    4 |    4 |   18 |   18 |   19 |   19 |
|                            202.97.51.42 -    0 |    4 |    4 |  184 |  184 |  185 |  184 |
|                           202.97.49.154 -    0 |    4 |    4 |  272 |  275 |  277 |  276 |
|                           218.30.54.174 -    0 |    4 |    4 |  364 |  369 |  373 |  364 |
|        xe-3-0-0.cr2.lax112.us.above.net -    0 |    4 |    4 |  287 |  291 |  296 |  292 |
|          xe-3-2-0.cr2.iah1.us.above.net -    0 |    4 |    4 |  290 |  294 |  297 |  297 |
|          xe-1-2-0.cr2.dfw2.us.above.net -    0 |    4 |    4 |  323 |  327 |  329 |  329 |
|          xe-0-2-0.er3.dfw2.us.above.net -    0 |    4 |    4 |  368 |  377 |  384 |  376 |
|      64.124.193.221.t01263-01.above.net -    0 |    4 |    4 |  308 |  313 |  315 |  315 |
| xe-5-3-0.core4.dllstx01.corexchange.com -    0 |    4 |    4 |  254 |  266 |  273 |  269 |
|     cust-209-105-240-58.corexchange.com -    0 |    4 |    4 |  209 |  209 |  210 |  209 |
|    cust-108-166-174-134.corexchange.com -    0 |    4 |    4 |  238 |  238 |  239 |  238 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - 来自武汉电信的路由追踪结果

洛杉矶路由追踪结果

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 x.x.x.x -    0 |    4 |    4 |    0 |    3 |   12 |    0 |
|                              10.81.96.6 -    0 |    4 |    4 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                           58.48.110.225 -    0 |    4 |    4 |    1 |    1 |    1 |    1 |
|                          111.175.226.25 -    0 |    4 |    4 |    2 |    2 |    3 |    2 |
|                          111.175.233.37 -    0 |    4 |    4 |    2 |    2 |    2 |    2 |
|                             202.97.67.5 -    0 |    4 |    4 |   16 |   16 |   16 |   16 |
|                           202.97.33.198 -    0 |    4 |    4 |  107 |  111 |  116 |  116 |
|                           202.97.61.242 -    0 |    4 |    4 |  109 |  113 |  117 |  117 |
|                           202.97.50.106 -    0 |    4 |    4 |  277 |  281 |  285 |  285 |
|                           202.97.52.226 -    0 |    4 |    4 |  261 |  265 |  269 |  269 |
|                           218.30.54.102 -    0 |    4 |    4 |  318 |  325 |  329 |  328 |
|          ae0-80g.cr1.sjc1.us.nlayer.net -    0 |    4 |    4 |  266 |  284 |  331 |  274 |
|         xe-3-3-1.cr1.lax1.us.nlayer.net -    0 |    4 |    4 |  359 |  366 |  373 |  373 |
|          ae1-50g.ar1.lax2.us.nlayer.net -    0 |    4 |    4 |  367 |  375 |  383 |  377 |
| as29761.xe-1-0-2.ar1.lax2.us.nlayer.net -    0 |    4 |    4 |  389 |  393 |  399 |  399 |
|                          216.144.233.82 -    0 |    4 |    4 |  335 |  368 |  384 |  384 |
|                         173.254.213.226 -    0 |    4 |    4 |  275 |  279 |  283 |  283 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - 来自武汉电信的路由追踪结果

芝加哥路由追踪结果

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 x.x.x.x -    0 |    6 |    6 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                              10.81.96.6 -    0 |    6 |    6 |    0 |    0 |    1 |    1 |
|                           58.48.110.225 -    0 |    6 |    6 |    1 |    1 |    2 |    2 |
|                          111.175.226.25 -    0 |    6 |    6 |    1 |    4 |   16 |    2 |
|                           111.175.233.1 -    0 |    6 |    6 |    2 |    2 |    3 |    3 |
|                             202.97.67.1 -    0 |    6 |    6 |   16 |   16 |   17 |   16 |
|                           202.97.33.194 -    0 |    6 |    6 |   16 |   16 |   17 |   16 |
|                           202.97.61.218 -    0 |    6 |    6 |   18 |   18 |   18 |   18 |
|                            202.97.51.14 -    0 |    6 |    6 |  174 |  174 |  175 |  175 |
|                            202.97.50.70 -    0 |    6 |    6 |  183 |  183 |  184 |  184 |
| 10gigabitethernet11-3.core1.sjc2.he.net -    0 |    6 |    6 |  267 |  277 |  284 |  267 |
|  10gigabitethernet3-3.core1.den1.he.net -    0 |    6 |    6 |  305 |  309 |  317 |  317 |
|  10gigabitethernet8-2.core1.chi1.he.net -    0 |    6 |    6 |  424 |  434 |  459 |  431 |
|                         184.105.249.202 -    0 |    6 |    6 |  324 |  328 |  331 |  331 |
|216.231.133.34.rdns.continuumdatacenters.com -    0 |    6 |    6 |  459 |  470 |  480 |  480 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - 来自武汉电信的路由追踪结果

猜你 喜欢

关于作者: 微魔

小微魔,大智慧!

多条评论

  1. 现在只有芝加哥有货
    看了下LEB上几篇YDGH优惠文章的评论,好像口碑不是很好的样子……不少反应服务突然暂停的。让人很犹豫啊……

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注