SonicVPS – 7美元 512M 30G 2T KVM 圣何塞

SonicVPSSonicVPS是一家美国VPS服务商,采用KVM技术构架,主要特色在于廉价的KVM的同时,还支持Windows的安装,数据中心位于圣何塞CoreSite机房(与BuyVM同机房,国内访问速度优秀)。旗下最热门的是256M内存的KVM,月付仅需3.5美元,可惜目前已经无货,但是512配置的库存目前还比较充足。512M内存,30G硬盘,2T流量,基于KVM的VPS,月付仅需7美元/月。

SonicVPS – 7美元 512M 30G 2T KVM 圣何塞

  • 512MB Dedicated RAM
  • 30GB RAID 10 Disk Space
  • 2000 GB Premium Bandwidth
  • 1 IP Address
  • KVM

购买链接

速度测试页面:lg.sonicvps.com

Ping值测试

序号 Ping的地点 响应IP 响应时间 TTL
1 江苏镇江[电信] 209.141.63.157 270毫秒 51
2 云南昆明[电信] 209.141.63.157 184毫秒 53
3 深圳[电信] 209.141.63.157 165毫秒 51
4 江苏无锡[电信] 209.141.63.157 222毫秒 50
5 广东东莞[电信] 209.141.63.157 180毫秒 51
6 厦门[电信] 209.141.63.157 251毫秒 53
7 天津[电信] 209.141.63.157 204毫秒 52
8 四川德阳[电信] 209.141.63.157 222毫秒 51
9 四川绵阳[电信] 209.141.63.157 312毫秒 53
10 山东青岛[电信] 209.141.63.157 243毫秒 49
11 香港[电信] 209.141.63.157 180毫秒 55
12 陕西西安[电信] 209.141.63.157 171毫秒 52
13 江西吉安[电信] 209.141.63.157 290毫秒 52
14 安徽淮北[电信] 209.141.63.157 231毫秒 52
15 四川乐山[电信] 209.141.63.157 217毫秒 52
16 江苏南通[电信] 209.141.63.157 175毫秒 52
18 上海[电信] 209.141.63.157 265毫秒 52
19 河北廊坊[电信] 209.141.63.157 208毫秒 50
20 河南郑州[多线] 209.141.63.157 223毫秒 50
21 香港[多线] 209.141.63.157 173毫秒 51
22 北京[多线] 209.141.63.157 192毫秒 49
23 河南新乡[多线] 209.141.63.157 292毫秒 50

最快:深圳[电信] 165 毫秒 最慢:四川绵阳[电信] 312 毫秒
电信平均: 221 毫秒 联通平均: 287 毫秒

猜你 喜欢

关于作者: 微魔

小微魔,大智慧!

多条评论

  1. 27号凌晨2点付的款 26/05/2012 $12.35 USD Paid
    现在控制台也没有主机昨天还是灰色,今天是绿色,上面没有IP 也没有控制面板

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注