微魔最近入手了BulletHost家的促销机型(4G内存,50G硬盘,3T配置),因为是跟贴可以随机升级,商家给升级了内存和硬盘,现在把Benchmark结果分享一下:
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2024-06-09 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Thu Aug 8 04:54:52 AM EDT 2024
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 4 days, 16 hours, 54 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v3 @ 2.30GHz
CPU cores : 2 @ 2299.996 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 7.7 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 147.5 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-23-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : ColocationX Ltd.
ASN : AS208046 ColocationX Ltd.
Host : Bullet Group LTD
Location : Sofia, Sofia-Capital (22)
Country : Bulgaria
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 48.46 MB/s (12.1k) | 442.11 MB/s (6.9k)
Write | 48.53 MB/s (12.1k) | 444.44 MB/s (6.9k)
Total | 97.00 MB/s (24.2k) | 886.55 MB/s (13.8k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 350.40 MB/s (684) | 510.58 MB/s (498)
Write | 369.02 MB/s (720) | 544.58 MB/s (531)
Total | 719.43 MB/s (1.4k) | 1.05 GB/s (1.0k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 894 Mbits/sec | 900 Mbits/sec | 27.6 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 869 Mbits/sec | 905 Mbits/sec | --
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 521 Mbits/sec | 845 Mbits/sec | 99.9 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 175 Mbits/sec | 13.7 Mbits/sec | 160 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | busy | --
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 481 Mbits/sec | 773 Mbits/sec | 97.2 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 259 Mbits/sec | 441 Mbits/sec | 201 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | busy | 839 Mbits/sec | 27.1 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | busy | busy | --
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 102 Mbits/sec | 826 Mbits/sec | 89.5 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 461 Mbits/sec | 691 Mbits/sec | 160 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 372 Mbits/sec | busy | 160 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 481 Mbits/sec | 716 Mbits/sec | 79.9 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 311 Mbits/sec | 379 Mbits/sec | 200 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 774
Multi Core | 1379
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/7243081
YABS completed in 19 min 32 sec