QualityServers最近在LEB上发布促销,256M内存,256M交换,10G硬盘,750G流量的机遇Xen的VPS年付仅需25英镑(约38.50美元)。机房位于BurstNET的英国机房(国内访问速度一般)。关于这家,貌似口碑不错,这次的促销也比较给力,所以微魔决定发出来和大家共享,但是我本人并没有他家的产品,希望大家能够给于一定的反馈。
QualityServers – 年付25英镑 Xen 256M 10G 750G 英国
- 256MB memory/256MB swap
- 10GB storage
- 750GB/month data transfer
- 1x IPv4 + 16x IPv6
- Fully managed
- Xen/SolusVM
- ipv4:217.114.63.178
- ipv6:2a02:21a8:2:3b::e76a:c130
- 购买链接
Ping值测速
Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
---|---|---|---|
襄阳[电信] | 217.114.63.178 | 350毫秒 | 44 |
眉山[电信] | 217.114.63.178 | 344毫秒 | 44 |
南宁[电信] | 217.114.63.178 | 368毫秒 | 44 |
重庆[联通] | 217.114.63.178 | 467毫秒 | 42 |
厦门[电信] | 217.114.63.178 | 405毫秒 | 43 |
郑州[联通] | 217.114.63.178 | 360毫秒 | 39 |
上海[移动] | 217.114.63.178 | 312毫秒 | 48 |
浙江[移动] | 217.114.63.178 | 368毫秒 | 46 |
山东[联通] | 217.114.63.178 | 422毫秒 | 43 |
辽宁[联通] | 217.114.63.178 | 357毫秒 | 43 |
泉州[电信] | 217.114.63.178 | 391毫秒 | 45 |
福州[电信] | 217.114.63.178 | 340毫秒 | 46 |
宁波[电信] | 217.114.63.178 | 312毫秒 | 43 |
沈阳[电信] | 217.114.63.178 | 308毫秒 | 50 |
合肥[电信] | 217.114.63.178 | 452毫秒 | 42 |
乐山[电信] | 217.114.63.178 | 395毫秒 | 45 |
最快:沈阳[电信] 308 毫秒 最慢:重庆[联通] 467 毫秒
电信平均: 366 毫秒 联通平均: 401 毫秒
PING有点高啊
恩,因为是英国的VPS~
看ping感觉比美国的空间或VPS速度慢点,没用过英国的,不知道稳定性怎么样。
英国vs美国的优势在于:1相对国人较少,线路比较稳定;2面对欧洲消费者的站点