OKVPS是一家国人VPS服务商,采用XEN架构,数据中心位于美国佛利蒙(国内速度优秀),最近接到QQ上的提醒,凭借终身八折优惠码XEN2012,512M内存,20G硬盘,500G流量,基于Xen的VPS月付仅需112元。
OKVPS – 112元 512M 20G 500G Xen 佛利蒙
OKVPS之前一直提供性价比不错的,基于OpenVZ的VPS,微魔部落之前也给予多次介绍(点击查看)
- 512MB guaranteed
- 512MB swap memory
- 20GB storage
- 500GB/month data transfer
- Xen/SolusVM
测试ip : 199.91.96.1
Ping值测试
序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
---|---|---|---|---|
1 | 香港[电信] | 199.91.96.1 | 282毫秒 | 248 |
2 | 陕西西安[电信] | 199.91.96.1 | 173毫秒 | 244 |
3 | 四川德阳[电信] | 199.91.96.1 | 194毫秒 | 243 |
4 | 深圳[电信] | 199.91.96.1 | 172毫秒 | 243 |
5 | 天津[电信] | 199.91.96.1 | 195毫秒 | 244 |
6 | 安徽淮北[电信] | 199.91.96.1 | 262毫秒 | 245 |
8 | 河北廊坊[电信] | 199.91.96.1 | 197毫秒 | 242 |
9 | 上海[电信] | 199.91.96.1 | 156毫秒 | 244 |
10 | 江苏镇江[电信] | 199.91.96.1 | 177毫秒 | 243 |
11 | 厦门[电信] | 199.91.96.1 | 188毫秒 | 245 |
12 | 江苏无锡[电信] | 199.91.96.1 | 146毫秒 | 242 |
13 | 云南昆明[电信] | 199.91.96.1 | 200毫秒 | 245 |
14 | 四川绵阳[电信] | 199.91.96.1 | 206毫秒 | 245 |
15 | 山东青岛[电信] | 199.91.96.1 | 188毫秒 | 241 |
16 | 江苏南通[电信] | 199.91.96.1 | 222毫秒 | 244 |
17 | 江西吉安[电信] | 199.91.96.1 | 178毫秒 | 244 |
18 | 四川乐山[电信] | 199.91.96.1 | 204毫秒 | 244 |
19 | 广东东莞[电信] | 199.91.96.1 | 186毫秒 | 243 |
20 | 河南新乡[多线] | 199.91.96.1 | 247毫秒 | 243 |
21 | 北京[多线] | 199.91.96.1 | 206毫秒 | 242 |
22 | 河南郑州[多线] | 199.91.96.1 | 239毫秒 | 243 |
23 | 香港[多线] | 199.91.96.1 | 161毫秒 | 247 |
24 | 河南新乡[联通] | 199.91.96.1 | 291毫秒 | 245 |
25 | 辽宁[联通] | 199.91.96.1 | 224毫秒 | 245 |
26 | 上海[联通] | 199.91.96.1 | 187毫秒 | 245 |
27 | 深圳[联通] | 199.91.96.1 | 234毫秒 | 243 |
28 | 深圳[移动] | 199.91.96.1 | 172毫秒 | 243 |
29 | 山东[移动] | 199.91.96.1 | 200毫秒 | 241 |
30 | 福建厦门[移动] | 199.91.96.1 | 194毫秒 | 242 |
31 | 美国圣何塞[海外] | 199.91.96.1 | 2毫秒 | 250 |
32 | 美国迈阿密[海外] | 199.91.96.1 | 172毫秒 | 248 |
33 | 日本[海外] | 199.91.96.1 | 115毫秒 | 245 |
34 | 香港新世界[海外] | 199.91.96.1 | 281毫秒 | 245 |
35 | 美国凤凰城[海外] | 199.91.96.1 | 21毫秒 | 247 |
36 | 荷兰[海外] | 199.91.96.1 | 142毫秒 | 248 |
37 | 美国堪萨斯[海外] | 199.91.96.1 | 48毫秒 | 248 |
38 | 美国洛杉矶[海外] | 199.91.96.1 | 12毫秒 | 249 |
39 | 美国圣安娜[海外] | 199.91.96.1 | 10毫秒 | 250 |
40 | 韩国[海外] | 199.91.96.1 | 140毫秒 | 243 |
41 | 香港[海外] | 199.91.96.1 | 172毫秒 | 240 |
42 | 德国[海外] | 199.91.96.1 | 160毫秒 | 249 |
43 | 美国芝加哥[海外] | 199.91.96.1 | 97毫秒 | 248 |
最快:美国圣何塞[海外] 2 毫秒 最慢:河南新乡[联通] 291 毫秒
电信平均: 195 毫秒 联通平均: 234 毫秒