EaseVPS是一家来自英国的VPS服务商,服务器位于美国的堪萨斯和杰克逊维尔(堪萨斯机房国内访问速度较优),之前来自LEB的促销,EaseVPS提供了一枚十分给力的终身5折优惠码February,凭此优惠吗,512M内存,1G突发,30G硬盘,1.5T流量,基于OpenVZ的VPS,月付仅需4美元(原价7.99美元),值得注意的是这款套餐居然包含4核的CPU,这是同价位VPS所罕见的(附网友测评数据)~
EaseVPS – 3.99美元 512M 30G 1.5T 堪萨斯 | 杰克逊维尔
- Ram: 512MB
- Ram Burst: 1024MB
- Disk Space: 30GB
- Bandwidth: 1500GB
- CPU: 4 Core
- SolusVM/WHMCS
测试ip(查看Ping值):堪萨斯 – 173.208.232.121 – 100mb;杰克逊维尔 – 199.19.108.249 – 100mb 。
微魔·印象:
- EaseVPS域名WHOIS显示注册于2011年10月,在网站的copyright上我们也明显看到EaseVPS应该也确实是成立于2011年。注册信息中包含的公司名为EzyByte Limited(也是注册于2011年),注册人为Arin Ghosh,没有提供传真号码。
- DNS服务采用的是extns.net的免费DNS服务
- VPS默认开通TUN/PPP(你懂的~),TOS允许Seedbox等。
- EaseVPS虽然提供aff推介系统,但是ms还木有部署清楚,至少我没有看到推介收获的%~
来自LEB网友Jack的测评数据
[root@vxn ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fdatasync 16384+0 records in 16384+0 records out 1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 21.1897 seconds, 50.7 MB/s
[root@vxn ~]# wget -O /dev/null cachefly.cachefly.net/100mb.test --18:35:26-- http://cachefly.cachefly.net/100mb.test Resolving cachefly.cachefly.net... 205.234.175.175 Connecting to cachefly.cachefly.net|205.234.175.175|:80... connected. HTTP request sent, awaiting response... 200 OK Length: 104857600 (100M) [application/octet-stream] Saving to: `/dev/null' 100%[=======================================>] 104,857,600 9.42M/s in 11s 18:35:36 (9.42 MB/s) - `/dev/null' saved [104857600/104857600]
CPU model : Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz Number of cores : 4 CPU frequency : 3410.227 MHz Total amount of ram : 1024 MB Total amount of swap : 0 MB System uptime : 1:25, Download speed from CacheFly: 9.05MB/s Download speed from Linode, Atlanta GA: 3.95MB/s Download speed from Linode, Dallas, TX: 5.93MB/s Download speed from Linode, Tokyo, JP: 4.63MB/s Download speed from Linode, London, UK: 3.14MB/s Download speed from Leaseweb, Haarlem, NL: 1.78MB/s Download speed from Softlayer, Singapore: 962KB/s Download speed from Softlayer, Seattle, WA: 3.15MB/s Download speed from Softlayer, San Jose, CA: 3.23MB/s Download speed from Softlayer, Washington, DC: 6.92MB/s I/O speed : 44.9 MB/s
堪萨斯Ping值测试(2012-2-20 17:44)
序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
---|---|---|---|---|
1 | 襄阳[电信] | 173.208.232.121 | 384毫秒 | 48 |
2 | 南宁[电信] | 173.208.232.121 | 360毫秒 | 46 |
3 | 厦门[电信] | 173.208.232.121 | 452毫秒 | 47 |
4 | 美国[国外] | 173.208.232.121 | 42毫秒 | 55 |
5 | 山东[联通] | 173.208.232.121 | 241毫秒 | 43 |
6 | 福州[电信] | 173.208.232.121 | 428毫秒 | 48 |
7 | 宁波[电信] | 173.208.232.121 | 436毫秒 | 47 |
8 | 合肥[电信] | 173.208.232.121 | 478毫秒 | 46 |
9 | 丽水[电信] | 173.208.232.121 | 425毫秒 | 47 |
10 | 商丘[联通] | 173.208.232.121 | 241毫秒 | 48 |
11 | 安徽[移动] | 173.208.232.121 | 229毫秒 | 43 |
12 | 绵阳[电信] | 173.208.232.121 | 457毫秒 | 48 |
13 | 重庆[联通] | 173.208.232.121 | 314毫秒 | 43 |
14 | 杭州[电信] | 173.208.232.121 | 369毫秒 | 46 |
15 | 东莞[电信] | 173.208.232.121 | 368毫秒 | 46 |
16 | 天津[联通] | 173.208.232.121 | 321毫秒 | 43 |
17 | 郑州[联通] | 173.208.232.121 | 257毫秒 | 44 |
18 | 昆明[电信] | 173.208.232.121 | 366毫秒 | 48 |
19 | 上海[移动] | 173.208.232.121 | 237毫秒 | 44 |
20 | 浙江[移动] | 173.208.232.121 | 222毫秒 | 42 |
21 | 香港[国外] | 173.208.232.121 | 334毫秒 | 48 |
22 | 香港[国外] | 173.208.232.121 | 212毫秒 | 46 |
23 | 德阳[电信] | 173.208.232.121 | 491毫秒 | 46 |
24 | 辽宁[联通] | 173.208.232.121 | 260毫秒 | 45 |
25 | 吉安[电信] | 173.208.232.121 | 444毫秒 | 47 |
26 | 乐山[电信] | 173.208.232.121 | 481毫秒 | 47 |
27 | 福建[移动] | 173.208.232.121 | 226毫秒 | 40 |
最快:美国[国外] 42 毫秒 最慢:德阳[电信] 491 毫秒
电信平均: 424 毫秒 联通平均: 272 毫秒
杰克逊维尔Ping值测试(2012-2-20 17:50)
序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
---|---|---|---|---|
1 | 襄阳[电信] | 199.19.108.249 | 345毫秒 | 48 |
2 | 南宁[电信] | 199.19.108.249 | 250毫秒 | 46 |
3 | 厦门[电信] | 199.19.108.249 | 333毫秒 | 47 |
4 | 美国[国外] | 199.19.108.249 | 70毫秒 | 57 |
5 | 山东[联通] | 199.19.108.249 | 328毫秒 | 47 |
6 | 福州[电信] | 199.19.108.249 | 320毫秒 | 48 |
7 | 宁波[电信] | 199.19.108.249 | 348毫秒 | 48 |
8 | 合肥[电信] | 199.19.108.249 | 334毫秒 | 46 |
9 | 丽水[电信] | 199.19.108.249 | 312毫秒 | 47 |
10 | 商丘[联通] | 199.19.108.249 | 369毫秒 | 47 |
11 | 安徽[移动] | 199.19.108.249 | 276毫秒 | 48 |
12 | 绵阳[电信] | 199.19.108.249 | 354毫秒 | 48 |
13 | 重庆[联通] | 199.19.108.249 | 384毫秒 | 47 |
14 | 杭州[电信] | 199.19.108.249 | 309毫秒 | 46 |
15 | 东莞[电信] | 199.19.108.249 | 229毫秒 | 46 |
16 | 天津[联通] | 199.19.108.249 | 345毫秒 | 47 |
17 | 郑州[联通] | 199.19.108.249 | 342毫秒 | 45 |
18 | 昆明[电信] | 199.19.108.249 | 263毫秒 | 48 |
19 | 上海[移动] | 199.19.108.249 | 259毫秒 | 48 |
20 | 浙江[移动] | 199.19.108.249 | 274毫秒 | 49 |
21 | 香港[国外] | 199.19.108.249 | 249毫秒 | 46 |
22 | 德阳[电信] | 199.19.108.249 | 362毫秒 | 47 |
23 | 辽宁[联通] | 199.19.108.249 | 366毫秒 | 48 |
24 | 吉安[电信] | 199.19.108.249 | 306毫秒 | 47 |
25 | 乐山[电信] | 199.19.108.249 | 276毫秒 | 47 |
26 | 福建[移动] | 199.19.108.249 | 286毫秒 | 46 |
最快:美国[国外] 70 毫秒 最慢:重庆[联通] 384 毫秒
电信平均: 310 毫秒 联通平均: 355 毫秒
流量倒是不少 ~
呵呵,确实~
会不会跑路啊!
呵呵,我不对任何VPS商负责~