BassHost是一家美国VPS服务商,域名注册于2009,旗下VPS主要以OpenVZ技术构架,机房位于美国堪萨斯(国内访问速度不错),之前微魔部落曾经介绍过BassHost之前的促销(点击查看),最近在WHT上又看到了这家的一个年付套餐,觉得性价比不错,所以和大家分享。256M内存,20G硬盘,250G月流量,基于OpenVZ的VPS年付仅需24美元。
BassHost – 24美元年付 256M 20G 250G 堪萨斯
两个事情值得注意:本配置无突发内存;BassHost的WHMCS后台虽然采用了自己设计的皮肤,但导航栏由于采用了相对路径的链接,所以都是404页面…
- 256MB memory
- 20GB storage
- 250GB/month data transfer
- 测试ip:173.208.129.85
Ping值测试(2012-2-5 11:39)
序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
1 | 襄阳[电信] | 173.208.129.85 | 312毫秒 | 49 |
2 | 南宁[电信] | 173.208.129.85 | 214毫秒 | 47 |
3 | 厦门[电信] | 173.208.129.85 | 359毫秒 | 48 |
4 | 美国[国外] | 173.208.129.85 | 42毫秒 | 56 |
5 | 山东[联通] | 173.208.129.85 | 273毫秒 | 49 |
6 | 泉州[电信] | 173.208.129.85 | 328毫秒 | 48 |
7 | 福州[电信] | 173.208.129.85 | 303毫秒 | 49 |
8 | 宁波[电信] | 173.208.129.85 | 292毫秒 | 48 |
9 | 合肥[电信] | 173.208.129.85 | 279毫秒 | 47 |
10 | 乐山[电信] | 173.208.129.85 | 425毫秒 | 48 |
11 | 丽水[电信] | 173.208.129.85 | 290毫秒 | 48 |
12 | 安徽[移动] | 173.208.129.85 | 287毫秒 | 44 |
13 | 绵阳[电信] | 173.208.129.85 | 333毫秒 | 49 |
14 | 重庆[联通] | 173.208.129.85 | 278毫秒 | 49 |
15 | 杭州[电信] | 173.208.129.85 | 358毫秒 | 47 |
16 | 东莞[电信] | 173.208.129.85 | 202毫秒 | 47 |
17 | 天津[联通] | 173.208.129.85 | 298毫秒 | 45 |
18 | 郑州[联通] | 173.208.129.85 | 272毫秒 | 44 |
19 | 昆明[电信] | 173.208.129.85 | 265毫秒 | 48 |
20 | 上海[移动] | 173.208.129.85 | 281毫秒 | 45 |
21 | 浙江[移动] | 173.208.129.85 | 263毫秒 | 45 |
22 | 辽宁[联通] | 173.208.129.85 | 522毫秒 | 46 |
23 | 福建[移动] | 173.208.129.85 | 超时 | — |
最快:美国[国外] 42 毫秒 最慢:辽宁[联通] 522 毫秒
电信平均: 304 毫秒 联通平均: 328 毫秒
感觉不太良好啊~
呵呵,确实有待考验~