遨游主机(AoyoHost)是一家国人VPS服务商,由害羞哥及许多Hostloc的达人们创办并维护,成立于2010年10月,口碑不错。数据中心位于美国圣何塞T2机房和洛杉矶PR机房(国内访问速度优秀)。最近微魔收到客服QQ的通知,遨游主机推出微魔部落专属终身9折优惠码VMVPS。凭借此优惠码,768M内存,20G硬盘,500G流量,基于Xen的技术构架,月付仅需89元。
傲游主机 – 89元 768M 20G 500G Xen 圣何塞
- 768MB guaranteed and 256MB swap memory
- 20GB storage
- 500GB/month data transfer at 6Mbps Port
- Xen/XenSystems
测试ip:洛杉矶pr – 96.44.169.1 – 100mb; 圣何塞t2 – 74.82.162.20 – 100mb
洛杉矶Ping值测试
序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
---|---|---|---|---|
1 | 江西吉安[电信] | 96.44.169.1 | 184毫秒 | 51 |
2 | 四川乐山[电信] | 96.44.169.1 | 202毫秒 | 51 |
3 | 上海[电信] | 96.44.169.1 | 153毫秒 | 50 |
4 | 四川德阳[电信] | 96.44.169.1 | 324毫秒 | 50 |
5 | 江苏扬州[电信] | 96.44.169.1 | 266毫秒 | 51 |
6 | 香港[电信] | 96.44.169.1 | 173毫秒 | 55 |
7 | 四川绵阳[电信] | 96.44.169.1 | 447毫秒 | 52 |
8 | 安徽淮北[电信] | 96.44.169.1 | 391毫秒 | 51 |
9 | 深圳[电信] | 96.44.169.1 | 170毫秒 | 49 |
10 | 陕西西安[电信] | 96.44.169.1 | 209毫秒 | 51 |
11 | 江苏无锡[电信] | 96.44.169.1 | 258毫秒 | 49 |
12 | 重庆[电信] | 96.44.169.1 | 202毫秒 | 51 |
13 | 江苏镇江[电信] | 96.44.169.1 | 404毫秒 | 50 |
14 | 山东青岛[电信] | 96.44.169.1 | 410毫秒 | 48 |
15 | 云南昆明[电信] | 96.44.169.1 | 321毫秒 | 52 |
16 | 河南新乡[多线] | 96.44.169.1 | 329毫秒 | 49 |
17 | 北京[多线] | 96.44.169.1 | 324毫秒 | 51 |
18 | 河南郑州[多线] | 96.44.169.1 | 355毫秒 | 49 |
19 | 香港[多线] | 96.44.169.1 | 151毫秒 | 56 |
20 | 上海[联通] | 96.44.169.1 | 345毫秒 | 51 |
21 | 河南新乡[联通] | 96.44.169.1 | 342毫秒 | 50 |
22 | 辽宁[联通] | 96.44.169.1 | 314毫秒 | 52 |
23 | 深圳[联通] | 96.44.169.1 | 353毫秒 | 49 |
24 | 河南郑州[联通] | 96.44.169.1 | 415毫秒 | 47 |
25 | 安徽滁州[联通] | 96.44.169.1 | 308毫秒 | 51 |
26 | 深圳[移动] | 96.44.169.1 | 166毫秒 | 52 |
27 | 浙江[移动] | 96.44.169.1 | 191毫秒 | 51 |
28 | 上海[移动] | 96.44.169.1 | 191毫秒 | 53 |
29 | 安徽[移动] | 96.44.169.1 | 192毫秒 | 50 |
30 | 美国凤凰城[海外] | 96.44.169.1 | 14毫秒 | 56 |
31 | 美国迈阿密[海外] | 96.44.169.1 | 78毫秒 | 59 |
32 | 荷兰[海外] | 96.44.169.1 | 138毫秒 | 52 |
33 | 香港[海外] | 96.44.169.1 | 163毫秒 | 50 |
34 | 德国[海外] | 96.44.169.1 | 171毫秒 | 54 |
35 | 美国圣何塞[海外] | 96.44.169.1 | 9毫秒 | 56 |
36 | 美国堪萨斯[海外] | 96.44.169.1 | 40毫秒 | 56 |
37 | 日本[海外] | 96.44.169.1 | 165毫秒 | 53 |
38 | 美国洛杉矶[海外] | 96.44.169.1 | <1毫秒 | 59 |
39 | 美国加州[海外] | 96.44.169.1 | 16毫秒 | 54 |
40 | 香港新世界[海外] | 96.44.169.1 | 170毫秒 | 54 |
41 | 美国芝加哥[海外] | 96.44.169.1 | 80毫秒 | 58 |
42 | 英国[海外] | 96.44.169.1 | 138毫秒 | 54 |
最快:美国洛杉矶[海外] 1 毫秒 最慢:四川绵阳[电信] 447 毫秒
电信平均: 274 毫秒 联通平均: 346 毫秒
圣何塞Ping值测试
序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏镇江[电信] | 74.82.162.20 | 314毫秒 | 48 |
2 | 重庆[电信] | 74.82.162.20 | 223毫秒 | 49 |
3 | 江苏无锡[电信] | 74.82.162.20 | 163毫秒 | 47 |
4 | 上海[电信] | 74.82.162.20 | 206毫秒 | 47 |
5 | 深圳[电信] | 74.82.162.20 | 177毫秒 | 48 |
6 | 四川德阳[电信] | 74.82.162.20 | 410毫秒 | 48 |
7 | 山东青岛[电信] | 74.82.162.20 | 226毫秒 | 46 |
8 | 四川绵阳[电信] | 74.82.162.20 | 201毫秒 | 50 |
9 | 安徽淮北[电信] | 74.82.162.20 | 198毫秒 | 49 |
10 | 江苏扬州[电信] | 74.82.162.20 | 222毫秒 | 49 |
11 | 香港[电信] | 74.82.162.20 | 187毫秒 | 52 |
12 | 江西吉安[电信] | 74.82.162.20 | 214毫秒 | 49 |
13 | 云南昆明[电信] | 74.82.162.20 | 192毫秒 | 50 |
14 | 陕西西安[电信] | 74.82.162.20 | 344毫秒 | 48 |
15 | 四川乐山[电信] | 74.82.162.20 | 212毫秒 | 49 |
16 | 香港[多线] | 74.82.162.20 | 179毫秒 | 50 |
17 | 河南新乡[多线] | 74.82.162.20 | 268毫秒 | 46 |
18 | 北京[多线] | 74.82.162.20 | 224毫秒 | 46 |
19 | 河南郑州[多线] | 74.82.162.20 | 260毫秒 | 46 |
20 | 深圳[联通] | 74.82.162.20 | 220毫秒 | 47 |
21 | 辽宁[联通] | 74.82.162.20 | 237毫秒 | 51 |
22 | 河南郑州[联通] | 74.82.162.20 | 255毫秒 | 44 |
23 | 上海[联通] | 74.82.162.20 | 221毫秒 | 49 |
24 | 河南新乡[联通] | 74.82.162.20 | 264毫秒 | 47 |
25 | 安徽滁州[联通] | 74.82.162.20 | 187毫秒 | 49 |
26 | 上海[移动] | 74.82.162.20 | 195毫秒 | 44 |
27 | 深圳[移动] | 74.82.162.20 | 231毫秒 | 43 |
28 | 浙江[移动] | 74.82.162.20 | 219毫秒 | 42 |
29 | 安徽[移动] | 74.82.162.20 | 234毫秒 | 39 |
30 | 荷兰[海外] | 74.82.162.20 | 145毫秒 | 51 |
31 | 美国芝加哥[海外] | 74.82.162.20 | 74毫秒 | 50 |
32 | 英国[海外] | 74.82.162.20 | 142毫秒 | 52 |
33 | 香港新世界[海外] | 74.82.162.20 | 284毫秒 | 49 |
34 | 香港[海外] | 74.82.162.20 | 171毫秒 | 46 |
35 | 日本[海外] | 74.82.162.20 | 127毫秒 | 48 |
36 | 美国堪萨斯[海外] | 74.82.162.20 | 60毫秒 | 55 |
37 | 美国凤凰城[海外] | 74.82.162.20 | 27毫秒 | 52 |
38 | 美国加州[海外] | 74.82.162.20 | 4毫秒 | 60 |
39 | 美国迈阿密[海外] | 74.82.162.20 | 79毫秒 | 48 |
40 | 德国[海外] | 74.82.162.20 | 169毫秒 | 52 |
41 | 美国圣何塞[海外] | 74.82.162.20 | 5毫秒 | 51 |
42 | 美国洛杉矶[海外] | 74.82.162.20 | 176毫秒 | 53 |
最快:美国加州[海外] 4 毫秒 最慢:四川德阳[电信] 410 毫秒
电信平均: 232 毫秒 联通平均: 230 毫秒
这个真心不错~
呵呵,感谢反馈~