URPad是一家美国VPS服务商,旗下VPS采用OpenVZ技术构建,机房位于洛杉矶,堪萨斯,达拉斯,西雅图多个国内访问速度给力的机房。最近的几次促销性价比都很高,微魔也曾经为大家做过介绍(点击查看),其中最令人印象深刻的应该算是其上次,针对达拉斯,堪萨斯和西雅图机房的月付6美元1G内存配置VPS的促销(查看原文),现在,这个促销再度开始,只是不同的是,这次针对的是更受国人们欢迎的洛杉矶机房。1G内存,40G硬盘,500G流量,基于OpenVZ,洛杉矶机房的VPS,月付仅需5.99美元。
URPad – 5.99美元 1G 40G 500G 洛杉矶
- 1024MB Ram
- 1536MB Burst Ram
- 40GB HDD
- 500GB Bandwidth
- 100Mbps Port
- 1 IPv4 Address
- SolusVM/OpenVZ
测试ip:173.254.233.2 – 100mb
微魔的tracert显示,该VPS位于QuadraNet洛杉矶机房,走nlayer(联通),点击查看测评数据。
Ping值测试(2012-02-29 12:10)
序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
---|---|---|---|---|
1 | 昆明[电信] | 173.254.233.2 | 195毫秒 | 51 |
2 | 东莞[电信] | 173.254.233.2 | 172毫秒 | 49 |
3 | 杭州[电信] | 173.254.233.2 | 208毫秒 | 51 |
4 | 吉安[电信] | 173.254.233.2 | 186毫秒 | 50 |
5 | 绵阳[电信] | 173.254.233.2 | 199毫秒 | 53 |
6 | 德阳[电信] | 173.254.233.2 | 244毫秒 | 52 |
7 | 乐山[电信] | 173.254.233.2 | 230毫秒 | 52 |
8 | 淮北[电信] | 173.254.233.2 | 170毫秒 | 52 |
9 | 香港[多线] | 173.254.233.2 | 159毫秒 | 54 |
10 | 河南新乡[多线] | 173.254.233.2 | 204毫秒 | 50 |
11 | 北京[多线] | 173.254.233.2 | 191毫秒 | 50 |
12 | 郑州[联通] | 173.254.233.2 | 312毫秒 | 49 |
13 | 辽宁[联通] | 173.254.233.2 | 298毫秒 | 50 |
14 | 重庆[联通] | 173.254.233.2 | 超时 | — |
15 | 天津[联通] | 173.254.233.2 | 329毫秒 | 49 |
16 | 浙江[移动] | 173.254.233.2 | 200毫秒 | 50 |
17 | 上海[移动] | 173.254.233.2 | 198毫秒 | 52 |
18 | 福建[移动] | 173.254.233.2 | 214毫秒 | 48 |
19 | 安徽[移动] | 173.254.233.2 | 205毫秒 | 49 |
20 | 英国[海外] | 173.254.233.2 | 138毫秒 | 53 |
21 | 美国圣安娜[海外] | 173.254.233.2 | 12毫秒 | 52 |
22 | 加州[海外] | 173.254.233.2 | 16毫秒 | 53 |
23 | 香港[海外] | 173.254.233.2 | 203毫秒 | 47 |
24 | 香港[海外] | 173.254.233.2 | 158毫秒 | 53 |
25 | 美国堪萨斯[海外] | 173.254.233.2 | 39毫秒 | 55 |
26 | 迈阿密[海外] | 173.254.233.2 | 83毫秒 | 57 |
最快:美国圣安娜[海外] 12 毫秒 最慢:天津[联通] 329 毫秒
电信平均: 200 毫秒 联通平均: 313 毫秒
LET网友ihatetonny的测试数据:
[root@nightlife ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fdatasync 16384+0 records in 16384+0 records out 1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 15.8528 s, 67.7 MB/s
[root@nightlife ~]# wget http://cachefly.cachefly.net/100mb.test -O /dev/null 100%[======================================>] 104,857,600 11.2M/s in 9.0s
这家我有西雅图的
其实我一直想知道这家到底咋样?
。。。。。。。。。硬盘我的石头点,10左右上下。其他还好。。
这个价格超售肯定是要的