AsuraHosting是一家英国VPS服务商,成立于2011年底,资历比较新。旗下产品以OpenVZ技术构架,机房位于美国堪萨斯(国内访问速度不错)。微魔部落曾经发布过这家的促销(点击查看),来自LET的最新促销,256M内存,10G硬盘,250G流量,基于OpenVZ的VPS月付仅需2.5美元。
AsuraHosting – 2.5美元 256M 10G 250G 堪萨斯
- 256MB Dedicated DDR3 RAM
- 256MB vSwap RAM
- 10GB Disk Space
- 250GB Bandwidth
- 100mbit Port Speed
- 2 CPU Cores (6Ghz)*
- 1 IPv4 dedicated address
- Located in Kansas City, MO.
- Unmanaged Service
测试ip:74.91.28.21
Ping值测试
序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
---|---|---|---|---|
1 | 四川德阳[电信] | 74.91.28.21 | 252毫秒 | 47 |
2 | 云南昆明[电信] | 74.91.28.21 | 228毫秒 | 49 |
3 | 上海[电信] | 74.91.28.21 | 203毫秒 | 47 |
4 | 陕西西安[电信] | 74.91.28.21 | 236毫秒 | 48 |
5 | 江苏镇江[电信] | 74.91.28.21 | 214毫秒 | 47 |
6 | 香港[电信] | 74.91.28.21 | 211毫秒 | 52 |
7 | 安徽淮北[电信] | 74.91.28.21 | 238毫秒 | 48 |
8 | 四川绵阳[电信] | 74.91.28.21 | 269毫秒 | 49 |
9 | 深圳[电信] | 74.91.28.21 | 223毫秒 | 47 |
10 | 江苏无锡[电信] | 74.91.28.21 | 224毫秒 | 46 |
11 | 四川乐山[电信] | 74.91.28.21 | 257毫秒 | 48 |
12 | 江西吉安[电信] | 74.91.28.21 | 250毫秒 | 48 |
13 | 广东东莞[电信] | 74.91.28.21 | 207毫秒 | 47 |
14 | 山东青岛[电信] | 74.91.28.21 | 221毫秒 | 45 |
15 | 重庆[电信] | 74.91.28.21 | 351毫秒 | 48 |
16 | 江苏扬州[电信] | 74.91.28.21 | 167毫秒 | 48 |
17 | 河南郑州[多线] | 74.91.28.21 | 329毫秒 | 48 |
18 | 香港[多线] | 74.91.28.21 | 195毫秒 | 50 |
19 | 河南新乡[多线] | 74.91.28.21 | 285毫秒 | 48 |
20 | 北京[多线] | 74.91.28.21 | 240毫秒 | 46 |
21 | 河南郑州[联通] | 74.91.28.21 | 360毫秒 | 47 |
22 | 辽宁[联通] | 74.91.28.21 | 389毫秒 | 51 |
23 | 深圳[联通] | 74.91.28.21 | 260毫秒 | 48 |
24 | 河南新乡[联通] | 74.91.28.21 | 313毫秒 | 46 |
25 | 北京[联通] | 74.91.28.21 | 412毫秒 | 40 |
26 | 安徽滁州[联通] | 74.91.28.21 | 183毫秒 | 48 |
27 | 上海[联通] | 74.91.28.21 | 308毫秒 | 46 |
28 | 深圳[移动] | 74.91.28.21 | 261毫秒 | 42 |
29 | 上海[移动] | 74.91.28.21 | 225毫秒 | 45 |
30 | 浙江[移动] | 74.91.28.21 | 228毫秒 | 43 |
31 | 安徽[移动] | 74.91.28.21 | 271毫秒 | 42 |
32 | 英国[海外] | 74.91.28.21 | 106毫秒 | 52 |
33 | 美国芝加哥[海外] | 74.91.28.21 | 64毫秒 | 53 |
34 | 美国洛杉矶[海外] | 74.91.28.21 | 39毫秒 | 55 |
35 | 荷兰[海外] | 74.91.28.21 | 102毫秒 | 54 |
36 | 香港[海外] | 74.91.28.21 | 211毫秒 | 46 |
37 | 美国堪萨斯[海外] | 74.91.28.21 | <1毫秒 | 61 |
38 | 香港新世界[海外] | 74.91.28.21 | 293毫秒 | 49 |
39 | 德国[海外] | 74.91.28.21 | 109毫秒 | 55 |
40 | 美国加州[海外] | 74.91.28.21 | 42毫秒 | 54 |
41 | 美国迈阿密[海外] | 74.91.28.21 | 160毫秒 | 53 |
42 | 美国圣安娜[海外] | 74.91.28.21 | 39毫秒 | 56 |
43 | 日本[海外] | 74.91.28.21 | 165毫秒 | 49 |
44 | 美国凤凰城[海外] | 74.91.28.21 | 41毫秒 | 52 |
45 | 美国圣何塞[海外] | 74.91.28.21 | 41毫秒 | 55 |
最快:美国堪萨斯[海外] 1 毫秒 最慢:北京[联通] 412 毫秒
电信平均: 234 毫秒 联通平均: 317 毫秒