#日本# RootNerds推1G内存OVZ,月付5.49欧元

RootNerds是一家国外的VPS服务商,最近推出了日本东京的Equinix TY8机房,众所周知日本机房相对价格都比较贵,因此本文的常规配置:1G内存,50G硬盘,200G流量(流量好扣…),基于OpenVZ的VPS,月付5.49欧元,还算不错,但值得注意的是,微魔江西电信测试,ping值300+…速度很不理想,ip也是广播过去的,所以具体速度大家自己把握,另外好处是支持月付。

RootNerds推1G内存OVZ,月付5.49欧元

  • 1GB内存
  • 50GB硬盘
  • 200GB流量
  • 支持ipv6
  • OpenVZ

购买链接

测试ip:东京 – 45.252.188.1

母鸡配置:
2x Xeon(R) Intel(R) CPU E5-2650
256 GB ECC Reg Memory DDR3
8x Intel S3520 Intel DC SSDs (RAID 10)
2 HE Chassis.
江西电信Tracert测试
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                  本地ip -    0 |   28 |   28 |    0 |    0 |    2 |    1 |
|                                  本地ip -    0 |   28 |   28 |    2 |    5 |    8 |    6 |
|                                  本地ip -   75 |    8 |    2 |    0 |    3 |    4 |    4 |
|*    .broad.nc.jx.dynamic.163data.com.cn -    0 |   28 |   28 |    2 |    4 |    7 |    4 |
|                           202.97.39.165 -    0 |   28 |   28 |   15 |   16 |   19 |   18 |
|                           202.97.57.145 -   67 |    9 |    3 |    0 |   14 |   15 |   15 |
|                            202.97.35.86 -   10 |   21 |   19 |    0 |   15 |   17 |   16 |
|                            202.97.51.38 -    0 |   28 |   28 |  161 |  163 |  166 |  163 |
|                            202.97.49.74 -   10 |   21 |   19 |  288 |  291 |  295 |  292 |
|                           218.30.54.142 -   18 |   17 |   14 |  285 |  289 |  298 |  293 |
|              los-edge-07.inet.qwest.net -    0 |   28 |   28 |  181 |  190 |  213 |  191 |
|                           65.153.81.102 -    0 |   28 |   28 |  184 |  186 |  206 |  206 |
|i-0-4-0-19.tlot-core02.telstraglobal.net -    0 |   28 |   28 |  190 |  192 |  194 |  194 |
|i-1-1-4.pthp-core01.bi.telstraglobal.net -    0 |   28 |   28 |  185 |  188 |  192 |  187 |
|           i-94.joua01.telstraglobal.net -    0 |   28 |   28 |  215 |  216 |  220 |  215 |
|      i-95.jtha-core02.telstraglobal.net -    0 |   28 |   28 |  207 |  208 |  211 |  207 |
|               unknown.telstraglobal.net -    0 |   28 |   28 |  223 |  224 |  228 |  224 |
|               unknown.telstraglobal.net -   18 |   17 |   14 |  366 |  375 |  387 |  376 |
|                            103.97.52.43 -   31 |   13 |    9 |  366 |  367 |  369 |  367 |
|                            45.252.188.1 -    0 |   28 |   28 |  318 |  322 |  329 |  321 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

猜你 喜欢

关于作者: 微魔

小微魔,大智慧!

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注