VMStorm – 6.75美元 512M 20G 300G 宾州

VMStormVMStorm是一家美国VPS服务商,数据中心位于美国宾夕法尼亚州(国内访问速度一般),最近来自LET上的促销信息,512M内存,20G硬盘,300G流量,基于VMWare的VPS,月付仅需6.75美元。

VMStorm – 6.75美元 512M 20G 300G 宾州

  • 512MB RAM
  • 1CPU Core (i7-870 or better)
  • 20GB HD
  • 300GB Bandwidth Xfer (100Mb port)
  • 1 Static IP Address
  • Custom self-service control panel: free reformats, resets, etc.
  • Paypal ONLY (for this promo)
  • Proxy, VPN, SEO allowed
  • IRC/Seedbox/Torrent not allowed

购买链接

测试ip:173.189.119.77

路由追踪

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                 x.x.x.x -    0 |   11 |   11 |    0 |    1 |   14 |    0 |
|                              10.81.96.6 -    0 |   11 |   11 |    0 |    3 |   26 |    0 |
|                           58.48.110.225 -    0 |   11 |   11 |    1 |    1 |    2 |    1 |
|                          111.175.224.25 -    0 |   11 |   11 |    1 |    5 |   49 |    1 |
|                         111.175.225.105 -    0 |   11 |   11 |    1 |    1 |    2 |    1 |
|                             202.97.67.9 -    0 |   11 |   11 |   18 |   19 |   21 |   19 |
|                           202.97.35.186 -    0 |   11 |   11 |   19 |   19 |   20 |   19 |
|                            202.97.60.78 -    0 |   11 |   11 |   18 |   18 |   19 |   18 |
|                           202.97.51.174 -    0 |   11 |   11 |  198 |  200 |  207 |  199 |
|                            202.97.90.14 -    0 |   11 |   11 |  188 |  191 |  207 |  188 |
|   xe-5-1-0.edge1.LosAngeles9.Level3.net -    0 |   11 |   11 |  177 |  177 |  177 |  177 |
|      vlan70.csw2.LosAngeles1.Level3.net -    0 |   11 |   11 |  213 |  222 |  233 |  219 |
|    ae-72-72.ebr2.LosAngeles1.Level3.net -    0 |   11 |   11 |  199 |  200 |  207 |  199 |
|          ae-3-3.ebr3.Dallas1.Level3.net -    0 |   11 |   11 |  221 |  221 |  224 |  223 |
|        ae-93-93.csw4.Dallas1.Level3.net -    0 |   11 |   11 |  216 |  216 |  218 |  216 |
|        ae-91-91.ebr1.Dallas1.Level3.net -    0 |   11 |   11 |  277 |  297 |  305 |  305 |
|       ae-14-14.ebr2.Chicago2.Level3.net -   15 |    7 |    6 |  238 |  239 |  245 |  245 |
|       ae-1-100.ebr1.Chicago2.Level3.net -    0 |   11 |   11 |  235 |  235 |  236 |  235 |
|         ae-6-6.ebr1.Chicago1.Level3.net -    0 |   11 |   11 |  261 |  273 |  295 |  295 |
|      ae-3-3.car2.Pittsburgh3.Level3.net -    0 |   11 |   11 |  243 |  323 |  404 |  392 |
|    ae-11-11.car1.Pittsburgh3.Level3.net -    0 |   11 |   11 |  363 |  397 |  514 |  385 |
|                            4.49.116.210 -    0 |   11 |   11 |  258 |  259 |  260 |  259 |
|                          173.189.119.45 -    0 |   11 |   11 |  281 |  292 |  305 |  296 |
|                          173.189.119.77 -   15 |    7 |    6 |  368 |  380 |  389 |  389 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - 来自武汉电信的路由追踪

网友测评

top - 23:16:30 up 159 days, 11:31, 2 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00
Tasks: 85 total, 1 running, 84 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.6%us, 0.2%sy, 0.0%ni, 98.0%id, 1.2%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 514636k total, 460124k used, 54512k free, 7740k buffers
Swap: 1048568k total, 14112k used, 1034456k free, 372440k cached

dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=16k conv=fdatasync
16384+0 records in
16384+0 records out
1073741824 bytes (1.1 GB) copied, 15.8761 s, 67.6 MB/s

猜你 喜欢

关于作者: 微魔

小微魔,大智慧!

多条评论

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注