MyHost123是一家优秀的国人VPS服务商,机房位于洛杉矶WebNX、西雅图和达拉斯(国内访问速度均十分优秀),微魔部落曾经多次给予介绍。适逢圣诞节,微魔接到Tony的消息,MyHost123推出了35%的终身折扣的优惠码Christmas-2011,这个折扣应该是MyHost123上线以来最大的一次,所以,喜欢的童鞋可以入手了。通过这个优惠码,最低款128M的VPS仅需31元,热门的配置:512M内存,1G交换,24G硬盘,600G流量,基于Xen的VPS月付仅需105元。
MyHost123 – 105元 512M 24G 600G Xen 西雅图|洛杉矶|达拉斯
- 512MB memory and 1GB SWAP
- 24GB storage
- 600GB/month data transfer
- Xen/SolusVM
- 洛杉矶:67.220.206.1(100mb)(查看Ping)
- 西雅图:174.34.145.178(100mb)(查看Ping)
- 达拉斯:74.81.88.106(100mb)(查看Ping)
- 购买链接
洛杉矶Ping值测试
序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
1 | 襄阳[电信] | 67.220.206.1 | 312毫秒 | 244 |
2 | 南宁[电信] | 67.220.206.1 | 181毫秒 | 243 |
3 | 重庆[联通] | 67.220.206.1 | 256毫秒 | 242 |
4 | 厦门[电信] | 67.220.206.1 | 169毫秒 | 245 |
5 | 天津[联通] | 67.220.206.1 | 254毫秒 | 242 |
6 | 郑州[联通] | 67.220.206.1 | 341毫秒 | 240 |
7 | 美国[国外] | 67.220.206.1 | 9毫秒 | 251 |
8 | 上海[移动] | 67.220.206.1 | 236毫秒 | 241 |
9 | 山东[联通] | 67.220.206.1 | 327毫秒 | 242 |
10 | 泉州[电信] | 67.220.206.1 | 297毫秒 | 245 |
11 | 福州[电信] | 67.220.206.1 | 166毫秒 | 246 |
12 | 宁波[电信] | 67.220.206.1 | 160毫秒 | 243 |
13 | 合肥[电信] | 67.220.206.1 | 262毫秒 | 242 |
14 | 乐山[电信] | 67.220.206.1 | 317毫秒 | 245 |
15 | 丽水[电信] | 67.220.206.1 | 187毫秒 | 243 |
最快:美国[国外] 9 毫秒 最慢:郑州[联通] 341 毫秒
电信平均: 227 毫秒 联通平均: 294 毫秒
西雅图Ping值测试
序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
1 | 襄阳[电信] | 174.34.145.178 | 260毫秒 | 51 |
2 | 南宁[电信] | 174.34.145.178 | 271毫秒 | 48 |
3 | 重庆[联通] | 174.34.145.178 | 518毫秒 | 45 |
4 | 厦门[电信] | 174.34.145.178 | 360毫秒 | 50 |
5 | 天津[联通] | 174.34.145.178 | 333毫秒 | 45 |
6 | 郑州[联通] | 174.34.145.178 | 273毫秒 | 43 |
7 | 美国[国外] | 174.34.145.178 | 21毫秒 | 57 |
8 | 上海[移动] | 174.34.145.178 | 267毫秒 | 48 |
9 | 山东[联通] | 174.34.145.178 | 292毫秒 | 48 |
10 | 泉州[电信] | 174.34.145.178 | 246毫秒 | 50 |
11 | 福州[电信] | 174.34.145.178 | 178毫秒 | 51 |
12 | 宁波[电信] | 174.34.145.178 | 201毫秒 | 48 |
13 | 乐山[电信] | 174.34.145.178 | 367毫秒 | 50 |
14 | 丽水[电信] | 174.34.145.178 | 176毫秒 | 50 |
最快:美国[国外] 21 毫秒 最慢:重庆[联通] 518 毫秒
电信平均: 257 毫秒 联通平均: 354 毫秒
达拉斯Ping值测试
序号 | Ping的地点 | 响应IP | 响应时间 | TTL |
1 | 襄阳[电信] | 74.81.88.106 | 388毫秒 | 49 |
2 | 南宁[电信] | 74.81.88.106 | 345毫秒 | 46 |
3 | 重庆[联通] | 74.81.88.106 | 353毫秒 | 48 |
4 | 厦门[电信] | 74.81.88.106 | 366毫秒 | 48 |
5 | 天津[联通] | 74.81.88.106 | 369毫秒 | 47 |
6 | 郑州[联通] | 74.81.88.106 | 361毫秒 | 46 |
7 | 美国[国外] | 74.81.88.106 | 44毫秒 | 55 |
8 | 上海[移动] | 74.81.88.106 | 332毫秒 | 44 |
9 | 山东[联通] | 74.81.88.106 | 362毫秒 | 47 |
10 | 泉州[电信] | 74.81.88.106 | 359毫秒 | 48 |
11 | 福州[电信] | 74.81.88.106 | 328毫秒 | 49 |
12 | 宁波[电信] | 74.81.88.106 | 272毫秒 | 46 |
13 | 合肥[电信] | 74.81.88.106 | 376毫秒 | 47 |
14 | 乐山[电信] | 74.81.88.106 | 353毫秒 | 48 |
15 | 丽水[电信] | 74.81.88.106 | 320毫秒 | 48 |
最快:美国[国外] 44 毫秒 最慢:襄阳[电信] 388 毫秒
电信平均: 345 毫秒 联通平均: 361 毫秒
多谢微魔的推荐,我们目前这个折扣一般每年年底只推出一次,需要的朋友抓紧了:)
呵呵,要继续加油,很多人看好!
前排站位…好久没来你博客了。过来看看