VPSYOU – 圣诞优惠第一枪:终身七折优惠

VPSYOU是一家老牌国人VPS,服务和稳定性一直不错。最近收到这家圣诞节促销的信息,VPSYou为大家提供了终身7折的优惠码XMAS,结合此优惠码,购买180M内存,180M交换,15G硬盘,250G流量,基于Xen构架的VPS月付仅需49元(点击购买),所选机房包括圣何塞T2洛杉矶PR洛杉矶webnx洛杉矶peer1凤凰城拉斯维加斯(国内访问均十分给力!)

VPSYOU – 49元 180M 15G 250G 多机房可选

VPSYou圣诞节终身7折优惠码XMAS(点击购买)!

  • 180MB guaranteed and 180MB swap memory
  • 15GB storage
  • 250GB/month data transfer
  • Xen/SolusVM
  • 圣何塞T2:74.82.164.244(查看Ping
  • 洛杉矶PR:96.44.156.84(查看Ping
  • 洛杉矶WebNX:173.231.6.69(查看Ping
  • 洛杉矶Peer1:69.90.188.8(查看Ping
  • 凤凰城:184.164.151.18(查看Ping

圣何塞T2 – Ping值测试

序号 Ping的地点 响应IP 响应时间 TTL
1 襄阳[电信] 74.82.164.244 211毫秒 51
2 镇江[电信] 74.82.164.244 157毫秒 48
3 南宁[电信] 74.82.164.244 216毫秒 49
4 重庆[联通] 74.82.164.244 469毫秒 48
5 厦门[电信] 74.82.164.244 189毫秒 50
6 天津[联通] 74.82.164.244 267毫秒 45
7 郑州[联通] 74.82.164.244 429毫秒 47
8 美国[国外] 74.82.164.244 35毫秒 53
9 上海[移动] 74.82.164.244 257毫秒 45
10 山东[联通] 74.82.164.244 661毫秒 47
11 泉州[电信] 74.82.164.244 191毫秒 49
12 福州[电信] 74.82.164.244 194毫秒 51
13 宁波[电信] 74.82.164.244 173毫秒 48
14 合肥[电信] 74.82.164.244 157毫秒 49
15 乐山[电信] 74.82.164.244 240毫秒 50
16 丽水[电信] 74.82.164.244 266毫秒 50

最快:美国[国外] 35 毫秒 最慢:山东[联通] 661 毫秒
电信平均: 199 毫秒 联通平均: 456 毫秒

洛杉矶PR – Ping值测试

序号 Ping的地点 响应IP 响应时间 TTL
1 襄阳[电信] 96.44.156.84 209毫秒 53
2 镇江[电信] 96.44.156.84 170毫秒 48
3 南宁[电信] 96.44.156.84 186毫秒 49
4 重庆[联通] 96.44.156.84 243毫秒 52
5 厦门[电信] 96.44.156.84 212毫秒 49
6 天津[联通] 96.44.156.84 280毫秒 51
7 郑州[联通] 96.44.156.84 238毫秒 50
8 美国[国外] 96.44.156.84 12毫秒 58
9 上海[移动] 96.44.156.84 237毫秒 49
10 浙江[移动] 96.44.156.84 244毫秒 46
11 山东[联通] 96.44.156.84 333毫秒 49
12 泉州[电信] 96.44.156.84 231毫秒 50
13 福州[电信] 96.44.156.84 233毫秒 53
14 宁波[电信] 96.44.156.84 204毫秒 48
15 合肥[电信] 96.44.156.84 170毫秒 51
16 乐山[电信] 96.44.156.84 241毫秒 52
17 丽水[电信] 96.44.156.84 276毫秒 52

最快:美国[国外] 12 毫秒 最慢:山东[联通] 333 毫秒
电信平均: 213 毫秒 联通平均: 273 毫秒

洛杉矶webnx – Ping值测试

序号 Ping的地点 响应IP 响应时间 TTL
1 襄阳[电信] 173.231.6.69 206毫秒 53
2 镇江[电信] 173.231.6.69 137毫秒 50
3 南宁[电信] 173.231.6.69 219毫秒 51
4 重庆[联通] 173.231.6.69 295毫秒 49
5 厦门[电信] 173.231.6.69 168毫秒 52
6 天津[联通] 173.231.6.69 271毫秒 49
7 郑州[联通] 173.231.6.69 261毫秒 47
8 美国[国外] 173.231.6.69 9毫秒 58
9 上海[移动] 173.231.6.69 251毫秒 48
10 浙江[移动] 173.231.6.69 232毫秒 46
11 山东[联通] 173.231.6.69 296毫秒 49
12 泉州[电信] 173.231.6.69 195毫秒 52
13 福州[电信] 173.231.6.69 179毫秒 53
14 宁波[电信] 173.231.6.69 164毫秒 50
15 合肥[电信] 173.231.6.69 247毫秒 51
16 乐山[电信] 173.231.6.69 195毫秒 52
17 丽水[电信] 173.231.6.69 238毫秒 52

最快:美国[国外] 9 毫秒 最慢:山东[联通] 296 毫秒
电信平均: 194 毫秒 联通平均: 280 毫秒

洛杉矶peer1 – Ping值测试

序号 Ping的地点 响应IP 响应时间 TTL
1 襄阳[电信] 69.90.188.8 207毫秒 55
2 镇江[电信] 69.90.188.8 203毫秒 52
3 南宁[电信] 69.90.188.8 224毫秒 53
4 重庆[联通] 69.90.188.8 412毫秒 50
5 厦门[电信] 69.90.188.8 180毫秒 54
6 天津[联通] 69.90.188.8 213毫秒 48
7 郑州[联通] 69.90.188.8 219毫秒 51
8 美国[国外] 69.90.188.8 11毫秒 59
9 上海[移动] 69.90.188.8 241毫秒 47
10 浙江[移动] 69.90.188.8 229毫秒 45
11 山东[联通] 69.90.188.8 262毫秒 48
12 泉州[电信] 69.90.188.8 195毫秒 53
13 福州[电信] 69.90.188.8 168毫秒 55
14 宁波[电信] 69.90.188.8 171毫秒 52
15 合肥[电信] 69.90.188.8 142毫秒 53
16 乐山[电信] 69.90.188.8 330毫秒 54
17 丽水[电信] 69.90.188.8 264毫秒 54

最快:美国[国外] 11 毫秒 最慢:重庆[联通] 412 毫秒
电信平均: 208 毫秒 联通平均: 276 毫秒

凤凰城 – Ping值测试

序号 Ping的地点 响应IP 响应时间 TTL
1 襄阳[电信] 184.164.151.18 258毫秒 49
2 镇江[电信] 184.164.151.18 217毫秒 46
3 南宁[电信] 184.164.151.18 239毫秒 47
4 重庆[联通] 184.164.151.18 477毫秒 45
5 厦门[电信] 184.164.151.18 218毫秒 48
6 郑州[联通] 184.164.151.18 254毫秒 45
7 美国[国外] 184.164.151.18 20毫秒 55
8 上海[移动] 184.164.151.18 239毫秒 42
9 浙江[移动] 184.164.151.18 237毫秒 40
10 山东[联通] 184.164.151.18 291毫秒 44
11 泉州[电信] 184.164.151.18 197毫秒 48
12 福州[电信] 184.164.151.18 228毫秒 49
13 宁波[电信] 184.164.151.18 193毫秒 46
14 合肥[电信] 184.164.151.18 187毫秒 47
15 乐山[电信] 184.164.151.18 252毫秒 48
16 丽水[电信] 184.164.151.18 227毫秒 48

最快:美国[国外] 20 毫秒 最慢:重庆[联通] 477 毫秒
电信平均: 221 毫秒 联通平均: 340 毫秒

猜你 喜欢

关于作者: 微魔

小微魔,大智慧!

多条评论

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注